Корзина
Работаем с 10:00 до 18:00. СБ-ВС - выходныеЗаказать на сайте
+380 (96) 055-29-25
+380 (63) 515-96-10
Fire Parts Prom
Корзина
Топ продаж
-25%

Гильза Iveco Daily 2.5D 2.8D 94.40

2 068 ₴

1 551 ₴

  • Под заказ
  • Код: 1402893000
clockОтправка с 20 мая 2026
Гильза Iveco Daily 2.5D 2.8D 94.40
Гильза Iveco Daily 2.5D 2.8D 94.40Под заказ
2 068 ₴1 551 ₴
+380 (96) 055-29-25
  • +380 (63) 515-96-10
+380 (96) 055-29-25
  • +380 (63) 515-96-10
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Гильза с буртом Iveco Daily 2,5D/2,8D/TD

  • с буртом D=93.0X97.5
  • для двигателей 8140.23, 8140.43, 8140.61, 8140.63, 8140.67, 8140.97, 8144.61, 8144.67
  • Goetze 14-028930-00 Гильза
Длина [мм]: 167 мм
Ширина (мм): 5 мм
Диаметр отверстия [мм]: 94.4 мм
Внешний диаметр [мм]: 97,50 мм
Диаметр фланца [мм]: 100,90 мм
Обработка: полу
Доп. информация: сухая гильза цилиндра

Используется в двигателях:

  • 8140.23. [76 kW (103 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.23.2585 [78 kW (106 PS); 2799 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.23.3700 [75 ― 76 kW (102 ― 103 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43 [90 kW (122 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43. [90 kW (122 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.2585 [84 ― 90 kW (114 ― 122 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.3700 [85 kW (116 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.3900 [84 ― 90 kW (114 ― 122 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43B [78 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43.B.3586 [78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.B.3588 [78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43B.4300 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43B.4305 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43B.4320 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43B.4325 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43B.4330 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43B.4335 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43C [78 kW (106 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.C.2586 [Диапазон значений: от ... 01.1999; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43N [107 kW (146 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43N.3585 [107 kW (146 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43N.4300 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43N.4320 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43N.4330 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43N.4400 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43N.4430 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S [92 ― 94 kW (125 ― 128 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S (F28DTCR) [92 ― 125 kW (125 ― 170 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43.S.2585 [Диапазон значений: от ... 01.1999; 92 kW (125 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43.S.3585 [92 kW (125 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.43S.4000 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4020 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4030 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4140 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4300 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4320 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4330 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4400 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4420 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.43S.4430 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.61.200 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.61.2300 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.61.235 [01.1983 До 12.1990; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.61.240 [51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.61.300 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.63. [62 kW (84 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.63.2585 [Диапазон значений: от ... 01.1999; 63 kW (86 PS); 2800 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.63.4000 [62 kW (84 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.63 (F28D) [64 kW (87 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.97.2781 [68 kW (92 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8144.61.200 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8144.67.220 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • 8140.67.2500 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8140.67.2550 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4]
  • 8144.67 [55 kW (75 PS); 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • F28TDCR [94 kW (128 PS); 2798 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 720 [Диапазон значений: от ... 12.1982; 51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 722 [Диапазон значений: от ... 12.1982; 51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 730 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 731 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 742 [Диапазон значений: от ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 750 [Диапазон значений: от ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 752 [Диапазон значений: от ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 758 [55 ― 58 kW (75 ― 79 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 780 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S8U 782 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S9W 700 [84 kW (114 PS); 2799 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
  • S9W 702 [84 kW (114 PS); 2799 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)]
Характеристики
Основные
Тип техникиЛегковой автомобиль
Тип запчастиАналог
ПроизводительGOETZE ENGINE
Страна производительГермания
Код запчасти1402893000
СостояниеНовое
Совместимость с маркойCitroen, Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Lancia, Fiat, Iveco
Совместимость с модельюThema, Boxer, Campagnola, Argenta, Movano, Ducato, Trafic, Croma, Jumper, Power Daily, AR 6, 132, Daily, Master, AR 8, 131
Пользовательские характеристики
Длина [мм]:167 мм
Совместимость сFiat DUCATO Bus (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Kasten (230L) 1994-2002, Fiat DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1994-2002, Iveco DAILY II 1989-1999, Iveco DAILY III 1997-, Renault MASTER II (ED/HD/UD) 1998-, Opel MOVANO (U9 E9) 1998-, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Citroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002
Доп. информация:сухая гильза цилиндра
Внешний диаметр [мм]:97.5 мм
Ширина5 мм
Диаметр цилиндра [мм]:93
Диаметр фланца [мм]:100.9
Обработкаполу
МаркаIveco
МодельDaily
СерияDAILY II 1989-1999
Информация для заказа
  • Цена: 1 551 ₴