Кошик
455 відгуків
Працюємо з 10:00 до 18:00. СБ-НД - вихідніЗамовити на сайті
+380 (96) 055-29-25
+380 (63) 515-96-10
Fire Parts Prom
Кошик
Топ продаж
-25%

Вкладки шатунні Iveco Daily 2.5TD 2.8TD 0.25mm

1 680 ₴

1 260 ₴

  • Під замовлення
  • Код: 71-4130/4 0.25
clockВідправка з 09 квітня 2026
Вкладки шатунні Iveco Daily 2.5TD 2.8TD 0.25mm
Вкладки шатунні Iveco Daily 2.5TD 2.8TD 0.25mmПід замовлення
1 680 ₴1 260 ₴
+380 (96) 055-29-25
  • +380 (63) 515-96-10
+380 (96) 055-29-25
  • +380 (63) 515-96-10
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Вкладки шатунні Iveco 2,5D/TD +0,25 mm

  • Вкладки шатунні Fiat Ducato/Iveco Daily 2,5D/TD для дизельних двигунів.
  • Glyco 71-4130/4 0.25mm

Застосовується:

Alfa Romeo: AR

Citroen: Jumper

Fiat: 131, 132, Argenta, Campagnola, Croma, Ducato

Iveco: Daily

Lancia: Thema

Peugeot: Boxer

Renault: Master, Safrane, Trafic

Renault Trucks: B, Mascott, Messenger

Seat: 131

Використовується у двигунах:

Alfa Romeo:

8140.21.200 D.I. 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.21.220 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67.220 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Fiat:

8140.27 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.27.2100 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.27S.3700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47.3700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47R  2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47R.2210 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.61 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.61.204 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.67 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.67.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8142.61 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8144.21 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.21.220 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61 2428 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.500.81 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67.220 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.81.2000 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.91.2000 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8144.97 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8144.97 S 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 Y 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2200  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2400  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2500 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

Iveco:

8140.07.2585 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.07.2700 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.07.2701 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.07.3710 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.21.200 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.21.214 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27R.2700 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27S.2700 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27S.2801 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27S.2885 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47R 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47S 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.61.300 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.97.2781 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Lancia:

8144. 97S 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8144.91 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 Y 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2200 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2400 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Renault:

8140.07.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.07.3700 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27.2512 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27.2560 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.27.2700  2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47.2535 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47.2700 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47.2721 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.47.2785 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140.61.240  2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140-07 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140-27 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140-27 IDS 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4

8140-47  2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4

S8U 720 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 730  2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 731 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 748  2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 772  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S9U 700  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S9U 704 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Seat:

8144.61 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

 

Характеристики
Основні
ВиробникGlyco
Країна виробникНімеччина
Код запчастини71-4130/4 0.25
Сумісність з маркоюIveco
Сумісність з моделлюDaily
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Тип технікиЛегковий автомобіль
Користувальницькі характеристики
Сумісність зPeugeot BOXER (230P) 1994-2002, Peugeot BOXER (230L) 1994-2002, Peugeot BOXER (ZCT_) 1994-2002, Renault MASTER II (ED/HD/UD) 1998-, Iveco DAILY II 1989-1999, Citroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Renault MASTER II Bus (JD) 1998-, Renault MASTER II Kasten (FD) 1998-
СеріяDAILY II 1989-1999
МодельDaily
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 260 ₴